Microids Mystery Menagerie
■ Ended ... Started ( Sold: 12,442 Revenue: $23,966 )
Bundle page, Steamgifts.com, /r/GameDeals, IsThereAnyDeal
β οΈ Limited Key Supply for Sinking Island & Nostradamus: The Last Prophecy for First Purchasers! β οΈ
T5 also includes a 20% off Humble Store COUPON for Arsene Lupin - Once a Thief
Titles | 📖 | 🏆 | ✽ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tier 1: 1 USD | 1 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nostradamus: The Last Prophecy ↗ $0⏬ | 0 | 0 | 148 68 | 6 | 4.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post Mortem ↗ | 0 | 0 | 312 56 | *9 | 7.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinking Island ↗ ⏬ | 0 | 0 | 198 69 | 5 | 7.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Still Life ↗ | 0 | 0 | 797 82 | *10 | 7.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Still Life 2 ↗ | 0 | 0 | 434 44 | *9 | 7.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tier 2: 5 USD | 4.56 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agatha Christie - The ABC Murders ↗ | 50 | 6 | 1818 80 | 9 | 14.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Murder Mystery Machine ↗ | 19 | 0 | 109 53 | 1 | 19.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syberia 1+2+3 ↗ | 0 | 58.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yesterday Origins ↗ | 36 | 9 | 445 82 | 7 | 14.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tier 3: 8 USD | 7.30 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agatha Christie - Hercule Poirot: The First Cases ↗ | 46 | 0 | 896 77 | 3 | 19.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfred Hitchcock - Vertigo ↗ | 31 | 0 | 477 83 | 2 | 19.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blacksad: Under the Skin ↗ | 39 | 0 | 4420 84 | 8 | 19.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tier 4: 12 USD | 10.95 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case ↗ | 46 | 0 | 120 54 | 0 | 29.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syberia - The World Before ↗ | 30 | 11 | 3296 90 | 3 | 39.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tier 5: 20 USD | 18.25 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agatha Christie - Murder on the Orient Express ↗ 🌐 | 27 | 0 | 518 84 | 0 | 39.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 items 6 with cards | 48 | $315.81 |
☷ Updates for this Bundle
- 🕑 π Lilly (πΈβ βΏβ ) changed end time of Microids Mystery Menagerie by 8 hours 33 minutes from now
- - π Lilly (πΈβ βΏβ ) removed Syberia Bundle from Microids Mystery Menagerie
- - ellipsism removed Agatha Christie - Hercule Poirot: The First Cases from Microids Mystery Menagerie
- + π Lilly (πΈβ βΏβ ) added [ adding... ] to Microids Mystery Menagerie
- + ellipsism added Agatha Christie - Hercule Poirot: The First Cases to Microids Mystery Menagerie
- + π Lilly (πΈβ βΏβ ) added Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case to Microids Mystery Menagerie
- + π Lilly (πΈβ βΏβ ) added Syberia - The World Before to Microids Mystery Menagerie
- + ellipsism added Blacksad: Under the Skin to Microids Mystery Menagerie
- + ellipsism added Alfred Hitchcock - Vertigo to Microids Mystery Menagerie
- + ellipsism added Agatha Christie - Hercule Poirot: The First Cases to Microids Mystery Menagerie
- + π Lilly (πΈβ βΏβ ) added Agatha Christie - Murder on the Orient Express to Microids Mystery Menagerie
- + ellipsism added Syberia Bundle to Microids Mystery Menagerie
- + ellipsism added Yesterday Origins to Microids Mystery Menagerie
- + ellipsism added Agatha Christie - The ABC Murders to Microids Mystery Menagerie
- + ellipsism added Murder Mystery Machine to Microids Mystery Menagerie
- + ellipsism added Nostradamus: The Last Prophecy to Microids Mystery Menagerie
- + ellipsism added Sinking Island to Microids Mystery Menagerie
- + ellipsism added Post Mortem to Microids Mystery Menagerie
- + ellipsism added Still Life to Microids Mystery Menagerie
- + ellipsism added Still Life 2 to Microids Mystery Menagerie
- ✽ ellipsism posted Microids Mystery Menagerie
ⓘ About Bundles on Barter.vg
A list of nearly every Steam key game bundle published since Humble Indie Bundle #1 in 2010.
30897 games and items in 6804 bundles from 78 stores. Comprehensiveness is the goal, therefore the inclusions of bundles or stores are not endorsements. For recommendations, visit /r/GameDeals.
β Help editors by reporting errors and missing bundles on the Steam forum or on Discord
📖 Collections
Icons indicate if you own or want the games.These will appear if signed in.
📚 library; ★ wishlist; ⇄ tradable; X blacklist; ⇌ traded; ⌫ revoked; 📋 scratchpad
User Reviews
Percent of positive reviews from players that bought the game on Steam. If you purchased a key from a bundle or another store, your review would be excluded from this score. Games that do not have at least 10 reviews will not have a score. Click the review score to view the full listing of reviews.
Steam Trading Cards
Total number of Steam trading cards in the set. You'll receive half that number of cards from playing for several hours, e.g. if the set has 5 cards, you will receive 3 cards as you play.
Learn about trading cards. Card data (cached daily) provided by Steam.tools.
✽ Bundle Count
Number of times the game has been in a bundle. Some bundles listed on Barter are not included in this count due to price or other aspect of the bundle. Not counted list.
US$ Retail Price
The non-discounted US Steam store price from the appdetail API. For global prices, see Steamdb.info.